Тип котла | Вес, кг | Габаритные | размеры | в упаковке, мм |
---|
| | длина | ширина | высота |
---|
DRAGON mini - 10 | 175 | 890 | 600 | 1400 |
DRAGON TA - 15 | 210 | 890 | 600 | 1400 |
DRAGON TA - 20 | 225 | 940 | 600 | 1400 |
DRAGON TA - 25 | 259 | 1040 | 600 | 1400 |
DRAGON TA - 30 | 320 | 1140 | 600 | 1400 |
DRAGON MAXI - 45 | 380 | 840 | 640 | 1600 |
DRAGON MAXI - 60 | 470 | 1080 | 640 | 1900 |
DRAGONKR - 15 | 230 | 890 | 600 | 1600 |
DRAGONKR - 20 | 247 | 940 | 600 | 1600 |
DRAGON KR - 25 | 282 | 1040 | 600 | 1600 |
DRAGON KR - 30 | 347 | 1140 | 600 | 1600 |
DRAGON AUTO - 60 | 670 | 945 | 900 | 2050 |
DRAGON AUTO - 100 | 990 | 1380 | 1010 | 2175 |
Тип котла;Вес, кг;Габаритные;размеры;в упаковке, мм
; ;длина;ширина;высота
DRAGON mini - 10;175;890;600;1400
DRAGON TA - 15;210;890;600;1400
DRAGON TA - 20;225;940;600;1400
DRAGON TA - 25;259;1040;600;1400
DRAGON TA - 30;320;1140;600;1400
DRAGON MAXI - 45;380;840;640;1600
DRAGON MAXI - 60;470;1080;640;1900
DRAGONKR - 15;230;890;600;1600
DRAGONKR - 20;247;940;600;1600
DRAGON KR - 25;282;1040;600;1600
DRAGON KR - 30;347;1140;600;1600
DRAGON AUTO - 60;670;945;900;2050
DRAGON AUTO - 100;990;1380;1010;2175